Blachy mosiężne to wyjątkowe połączenie trwałości, estetyki i funkcjonalności. Dzięki swoim właściwościom, takim jak odporność na korozję, doskonała plastyczność oraz elegancki wygląd, znajdują zastosowanie w wielu branżach – od przemysłu, przez budownictwo, aż po dekoracje i rękodzieło.
Poniżej znajduje się tabela z wymiarami i rodzajami poszczególnych blach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, chętnie pomożemy dobrać najlepszy rodzaj blachy.
Wyślij do nas zapytanie: wyślij zapytanie
Zadzwoń do nas: 604 898 470
| CuZn15 | CuZn37 | CuZn39Pb2 | ||||||
| Wymiar [mm] | ca kg/szt | R260 | R300 | R300 | R350 | R410 | R490 | R560 |
| 0,05x300x600 | 0,1 | o | ||||||
| 0,10x300x2000 | 0,5 | o | ||||||
| 0,15x300x2000 | 0,8 | o | ||||||
| 0,20x600x2000 | 2,0 | o | ||||||
| 0,30x600x2000 | 3,1 | o | o | o | ||||
| 0,40x600x2000 | 4,1 | o | o | o | ||||
| 0,50x600x2000 | 5,1 | o | o | o | o | o | o | |
| 0,50x1000x2000 | 8,5 | o | o | |||||
| 0,60x600x2000 | 8,5 | o | o | o | o | |||
| 0,70x600x2000 | 6,1 | o | o | o | o | |||
| 0,70x1000x2000 | 7,1 | o | ||||||
| 0,80x350x2000 | 4,8 | o | ||||||
| 0,80x600x2000 | 8,2 | o | o | o | o | o | o | |
| 0,80x800x2000 | 10,9 | o | o | |||||
| 0,80x1000x2000 | 13,6 | o | o | o | ||||
| 0,90x600x2000 | 9,2 | o | ||||||
| 0,90x1000x2000 | 15,3 | o | ||||||
| 1,00x600x2000 | 10,2 | o | o | o | o | o | o | |
| 1,00x800x2000 | 13,6 | o | o | |||||
| 1,00x1000x2000 | 17,0 | o | o | o | ||||
| 1,00x1250x2500 | 26,6 | o | ||||||
| 1,10x600x2000 | 11,2 | o | ||||||
| 1,20x600x2000 | 12,2 | o | o | o | o | o | o | |
| 1,20x800x2000 | 16,3 | o | ||||||
| 1,20x1000x2000 | 20,4 | o | o | |||||
| 1,25x600x2000 | 12,8 | o | ||||||
| 1,40x600x2000 | 14,3 | o | ||||||
| 1,40x1000x2000 | 23,8 | o | ||||||
| 1,50x600x2000 | 15,3 | o | o | o | o | o | ||
| 1,50x800x2000 | 20,4 | o | o | |||||
| 1,50x1000x2000 | 25,5 | o | o | o | o | |||
| 1,50x1250x2500 | 39,8 | o | ||||||
| 1,60x600x2000 | 16,3 | o | ||||||
| 1,75x600x2000 | 17,9 | o | ||||||
| 1,75x1000x2000 | 29,8 | o | ||||||
| 1,90x600x2000 | 19,4 | o | ||||||
| 2,00x600x2000 | 20,4 | o | o | o | o | o | ||
| 2,00x800x2000 | 27,2 | o | o | |||||
| 2,00x1000x2000 | 34,0 | o | o | o | ||||
| 2,00x1250x2500 | 53,1 | o | ||||||
| 2,25x600x2000 | 23,0 | o | ||||||
| 2,50x600x2000 | 25,5 | o | o | o | o | o | ||
| 2,5x1000x2000 | 42,5 | o | o | |||||
| 2,75x600x2000 | 28,1 | o | ||||||
| 2,75x1000x2000 | 46,8 | o | ||||||
| 3,00x600x2000 | 30,6 | o | o | o | o | o | ||
| 3,00x800x2000 | 40,8 | o | ||||||
| 3,00x1000x2000 | 51,0 | o | o | |||||
| 3,00x1250x2500 | 79,7 | o | ||||||
| 3,00x1500x3000 | 114,8 | o | ||||||
| 3,50x600x2000 | 35,7 | o | o | o | ||||
| 3,50x1000x2000 | 59,5 | o | ||||||
| 4,00x600x2000 | 40,8 | o | o | o | o | |||
| 4,001000×2000 | 68,0 | o | o | o | o | |||
| 4,00x1500x3000 | 153,0 | o | ||||||
Blachy z mosiądzu wyróżniają się również łatwością obróbki, co czyni je idealnym materiałem zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów. Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania do stworzenia elementów konstrukcyjnych, czy dekoracyjnych, blachy mosiężne spełnią Twoje oczekiwania.
Wybierając blachy z mosiądzu, inwestujesz w materiał o wysokiej jakości, który łączy funkcjonalność z estetyką, zapewniając długotrwałe i niezawodne efekty. Sprawdź naszą ofertę i znajdź idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb!