ALUMINIUM
BLACHY (FORMATKI) EN AW-6061
EN AW-6061 – uniwersalny, mocny, odporny na korozję
Stop 6061 charakteryzuje się bardzo dobrym balansem połączenia wytzymałości, odporności na korozję i spawalności, dzięki temu nadaje się do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.
Zalety:
✅ Dobre właściwości mechaniczne
✅ Doskonała odporność na korozję (nawet w wodzie morskiej)
✅ Bardzo dobra spawalność
Wymiary:
10x1520x3020mm
15x1520x3020mm
20x1520x3020mm
25x1520x3020mm
30x1520x3020mm
40x1520x3020mm
50x1520x3020mm
60x1520x3020mm
70x1520x3020mm
80x1520x3020mm
90x1520x3020mm
100x1520x3020mm
110x1520x3020mm
120x1520x3020mm
ZESTAWIENIE PRĘTÓW Z ALUMINIUM
| MATERIAŁ (mm) | STOP | STD | STAN | DŁUGOŚĆ (mm) | WAGA (Kg) | SZT |
| SQUARE BAR 180 | 2007 | EN | T4 | 2 990 | 547 | 2 |
| SQUARE BAR 105 | 2007 | EN | T4 | 2 700 | 168 | 2 |
| ROUND BAR 20 | 2007 | EN | T4 | 3 000 | 186 | 70 |
| ROUND BAR 20 | 2007 | EN | T4511 | 3 000 | 98 | 37 |
| FLAT BAR 80 x 30 | 2007 | EN | T4 | 3 000 | 264 | 13 |
| FLAT BAR 70 x 20 | 2007 | EN | T4 | 3 000 | 190 | 16 |
| ROUND BAR 40 | 2007 | EN | T4511 | 3 000 | 128 | 12 |
| ROUND BAR 43 | 2007 | EN | T4511 | 3 060 | 238 | 19 |
| ROUND BAR 115 | 2007 | EN | T4 | 3 000 | 352 | 4 |
| ROUND BAR 180 | 2007 | EN | T4 | 2 995 | 430 | 2 |
| ROUND BAR 80 | 2007 | EN | T4 | 3 000 | 170 | 4 |
| SQUARE BAR 50 | 2007 | EN | T4 | 3 000 | 212 | 10 |
| ROUND BAR 150 | 2007 | EN | T4 | 2 962 | 296 | 2 |
| ROUND BAR 245 | 2014 | EN | F | 2 290 | 604 | 3 |
| ROUND BAR 245 | 2014 | EN | F | 2 290 | 302 | 3 |
| ROUND BAR 60 | 2017A | EN | T4 | 3 000 | 213 | 9 |
| ROUND BAR 140 | 2017A | EN | T4 | 2 500 | 429 | 4 |
| ROUND BAR 150 | 2017A | EN | T4 | 2 500 | 493 | 4 |
| ROUND BAR 180 | 2017A | EN | T4 | 2 475 | 176 | 1 |
| ROUND BAR 200 | 2017A | EN | T4 | 3 000 | 526 | 2 |
| ROUND BAR 300 | 2017A | EN | T4 | 1 170 | 231 | 1 |
| ROUND BAR 150 | 2030 | EN | T4 | 2 998 | 598 | 4 |
| ROUND BAR 150 | 2030 | EN | T4 | 2 680 | 535 | 4 |
| ROUND BAR 160 | 2030 | EN | T4 | 2 690 | 305 | 2 |
| FLAT BAR 160 x 85 | 2033 | NA | T6 | 3 400 | 784 | 6 |
| ROUND BAR 65 | 2033 | NA | T6511 | 3 000 | 366 | 13 |
| ROUND BAR 190 | 2033 | NA | T6 | 3 000 | 240 | 1 |
| HOM. TUR. BIL. 302 | 2033 | NA | HO | 1 000 | 405 | 2 |
| ROUND BAR 130 | 5019 | EN | H112 | 3 000 | 420 | 4 |
| ROUND BAR 160 | 5083 | EN | H112 | 2 665 | 285 | 5 |
| ROUND BAR 160 | 5083 | EN | H112 | 2 660 | 284 | 4 |
| ROUND BAR 160 | 5083 | EN | H112 | 2 660 | 284 | 4 |
| ROUND BAR 160 | 5083 | EN | H112 | 2 665 | 427 | 5 |
| ROUND BAR 150 | 5083 | EN | H112 | 2 700 | 254 | 2 |
| ROUND BAR 240 | 5083 | EN | F | 2 490 | 299 | 1 |
| ROUND BAR 30 | 5083 | EN | H112 | 2 850 | 171 | 32 |
| ROUND BAR 95 | 5083 | EN | H112 | 2 800 | 211 | 4 |
| ROUND BAR 130 | 5083 | EN | H112 | 2 330 | 164 | 2 |
| ROUND BAR 250 | 5083 | SP | H112 | 2 110 | 275 | 1 |
| ROUND BAR 70 | 5754 | EN | H112 | 3 000 | 338 | 11 |
| ROUND BAR 30 | 5754 | EN | H112 | 2 600 | 117 | 24 |
| ROUND BAR 40 | 6026 | EN | T6511 | 3 000 | 256 | 25 |
| ROUND BAR 53.9 | 6026 | EN | T6 | 4 000 | 174 | 7 |
| ROUND BAR 180 | 6026AB LF | EN | T6 | 2 380 | 327 | 4 |
| ROUND BAR 180 | 6026AB LF | EN | T6 | 2 380 | 327 | 4 |
| ROUND BAR 170 | 6026AB LF | EN | T6 | 2 605 | 319 | 2 |
| ROUND BAR 25 | 6060 | EN | F | 4 100 | 891 | 164 |
| ROUND BAR 120 | 6060 | EN | F | 4 600 | 702 | 5 |
| ROUND BAR 60 | 6061 | NA | F | 5 000 | 420 | 11 |
| ROUND BAR 300 | 6061 | NA | T6 | 1 700 | 324 | 1 |
| ROUND BAR 200 | 6061 | EN | T6 | 3 000 | 254 | 1 |
| ROUND BAR 110 | 6061 | EN | T6 | 3 000 | 308 | 4 |
| ROUND BAR 240 | 6061 | NA | T6 | 3 000 | 733 | 2 |
| FLAT BAR 140 x 40 | 6082 | EN | T6 | 3 000 | 318 | 15 |
| FLAT BAR 76.2 x 25.4 | 6082 | EN | T6 | 4 000 | 314 | 15 |
| FLAT BAR 140 x 40 | 6082 | EN | T6 | 3 000 | 363 | 15 |
| FLAT BAR 80 x 55 | 6082 | EN | T6 | 3 700 | 352 | 8 |
| ROUND BAR 85 | 6082 | EN | T6 | 3 050 | 280 | 12 |
| ROUND BAR 85 | 6082 | EN | T6 | 3 050 | 280 | 12 |
| ROUND BAR 125 | 6082 | EN | T6 | 2 700 | 268 | 3 |
| ROUND BAR 130 | 6082 | EN | T6 | 2 800 | 401 | 4 |
| ROUND BAR 125 | 6082 | EN | T6511 | 2 770 | 92 | 1 |
| ROUND BAR 130 | 6082 | EN | T6 | 2 700 | 97 | 1 |
| ROUND BAR 150 | 6082 | EN | F | 3 000 | 429 | 3 |
| ROUND BAR 228.6 | 6082 | EN | T6 | 3 000 | 665 | 2 |
| ROUND BAR 260 | 6082 | EN | T6 | 2 900 | 416 | 1 |
| ROUND BAR 170 | 6082 | EN | T6 | 2 990 | 366 | 2 |
| ROUND BAR 170 | 6082 | EN | T6 | 2 910 | 178 | 3 |
| ROUND BAR 170 | 6082 | EN | T6 | 2 910 | 357 | 3 |
| ROUND BAR 170 | 6082 | EN | T6 | 2 600 | 159 | 1 |
| ROUND BAR 170 | 6082 | EN | T6 | 3 000 | 368 | 2 |
| ROUND BAR 90 | 7020 | EN | T6511 | 3 000 | 371 | 7 |
| ROUND BAR 40 | 7020 | EN | T6511 | 3 000 | 105 | 10 |
| ROUND BAR 80 | 7022 | EN | T6511 | 3 000 | 254 | 6 |
| ROUND BAR 121 | 7022 | EN | T6 | 2 800 | 452 | 5 |
| ROUND BAR 20 | 7075 | EN | T6 | 1 965 | 238 | 137 |
| ROUND BAR 125 | 7075 | EN | T6 | 2 300 | 317 | 4 |
| ROUND BAR 140 | 7075 | EN | T6 | 2 990 | 388 | 3 |
| ROUND BAR 250 | 7075 | NA | T6 | 2 190 | 302 | 1 |
STAL
Poniżej zestawienie aktualnych stanów magazynowych, w przypadku zainteresowania proszę o przesłanie informacji w celu potwierdzenia dostępności oraz ceny.
| Grubość | Szerokość | Gatunek | Stan (powłoka) | Ilość | Jakość |
| 0,7 | 1660 | DC04 | ZE75/75O | 23,000 | 1 |
| 0,5 | 1214 | DC01 | 14,066 | 1 | |
| 0,65 | 1504 | DC01 | O | 13,380 | 1 |
| 0,9 | 1503 | DC01 | O | 12,428 | 1 |
| 1 | 1246 | HC380LA | O | 10,960 | 1 |
| 1 | 1246 | HC380LA | O | 11,320 | 1 |
| 1 | 1224 | HC420LA | O | 17,135 | 1 |
| 1,16 | 1832 | DC04 | O | 20,680 | 1 |
| 1,16 | 1833 | DC04 | O | 21,840 | 1 |
| 1,86 | 1532 | HC340LA | O | 15,753 | 1 |
| 2,5 | 1115 | DC04 | O | 11,590 | 1 |
| 0,4 | 856 | DX51D | 13,700 | 1 | |
| 1,49 | 1204,9 | DX51D | 11,022 | 1 | |
| 1,81 | 1113 | S275 | 19,360 | 1 | |
| 2,3 | 1270 | DD11 | O | 24,339 | 1 |
| 2,41 | 1236 | DD11 | O | 11,898 | 1 |
| 2,5 | 1116 | S275 | 18,440 | 1 | |
| 2,51 | 1002 | S355J2 | P+O | 17,650 | 1 |
| 2,53 | 1330 | S185 | 20,610 | 1 | |
| 2,84 | 761 | S275 | 12,140 | 1 | |
| 2,85 | 1281 | DD11 | O | 18,428 | 1 |
| 3 | 1428 | S355 | 22,875 | 1 | |
| 3,07 | 1280 | S275 | 13,620 | 1 | |
| 3,32 | 1504 | DD11 | 15,045 | 1 | |
| 3,32 | 1504 | DD11 | 15,545 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S235 | 10,595 | 1 | |
| 3,5 | 1050 | S185 | 10,605 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S185 | 12,385 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S235 | 13,345 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S185 | 16,215 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S235 | 16,475 | 1 | |
| 3,5 | 800 | S235 | 16,645 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S235 | 16,885 | 1 | |
| 3,5 | 850 | S235 | 17,245 | 1 | |
| 3,52 | 1457 | S235 | O | 25,911 | 1 |
| 3,6 | 1265 | S275 | O | 19,161 | 1 |
| 3,69 | 1190 | S355 | 18,240 | 1 | |
| 3,75 | 935 | DD11 | O | 14,273 | 1 |
| 3,8 | 1514 | DD11 | 13,275 | 1 | |
| 3,8 | 1514 | DD11 | 13,445 | 1 | |
| 3,98 | 1438 | S235 | 22,560 | 1 | |
| 4 | 1185 | S235 | 21,380 | 1 | |
| 4 | 1530 | S355 | 23,415 | 1 | |
| 4,02 | 949 | S355 | 14,053 | 1 | |
| 4,3 | 1271 | DD11 | 10,295 | 1 | |
| 4,3 | 1500 | DD11 | 14,555 | 1 | |
| 4,35 | 998 | DD11 | O | 18,478 | 1 |
| 4,45 | 1260 | S185 | 19,450 | 1 | |
| 4,46 | 1653 | DD11ULC | 11,020 | 1 | |
| 4,51 | 1031 | S235 | 18,060 | 1 | |
| 4,52 | 760 | S355 | 13,030 | 1 | |
| 4,65 | 1270 | S275 | 21,050 | 1 | |
| 4,72 | 1250 | DD11 | 16,500 | 1 | |
| 4,81 | 988 | DD11 | 18,640 | 1 | |
| 4,96 | 1447 | S355 | 27,780 | 1 | |
| 5 | 1430 | S185 | 13,400 | 1 | |
| 5 | 1912 | S355 | 13,983 | 1 | |
| 5,5 | 1250 | DD11 | O | 20,550 | 1 |
| 5,52 | 1815 | DD11 | 13,260 | 1 | |
| 5,52 | 1811 | DD11 | 13,740 | 1 | |
| 5,86 | 1514 | S275 | 25,090 | 1 | |
| 5,86 | 1511 | S275 | 25,890 | 1 | |
| 7,97 | 1512 | S235 | O | 23,272 | 1 |
| 8,02 | 1690 | S185 | 35,740 | 1 | |
| 11,01 | 1289 | S355 | 25,453 | 1 | |
| 12,06 | 1714 | S355 | 17,040 | 1 | |
| 0,37 | 1162 | DX51D | 13,952 | 2 | |
| 0,4 | 1203 | DX51D | 11,600 | 1 | |
| 0,51 | 1254 | DX51D | 11,140 | 1 | |
| 0,51 | 1254 | DX51D | 11,170 | 1 | |
| 0,55 | 1253 | S220GD | 12,270 | 2 | |
| 0,55 | 1292 | DX52D | 12,960 | 1 | |
| 0,56 | 1544 | DX52D | 14,220 | 1 | |
| 0,6 | 1457 | DX54D | 14,320 | 1 | |
| 0,6 | 1135 | DX51D | O | 16,840 | 1 |
| 0,6 | 1677 | DX52D | 23,990 | 1 | |
| 0,62 | 1749 | DX53D | O | 13,567 | 1 |
| 0,62 | 1750 | DX53D | O | 14,880 | 1 |
| 0,63 | 1381 | DX51D | O | 11,980 | 1 |
| 0,63 | 1020 | DX51D | O | 16,900 | 1 |
| 0,65 | 1802 | DX51D | O | 11,500 | 1 |
| 0,65 | 1319 | DX53D | O | 25,793 | 1 |
| 0,66 | 1741 | DX51D | O | 14,920 | 1 |
| 0,67 | 1001 | DX51D | O | 14,320 | 1 |
| 0,67 | 1123 | DX51D | 18,503 | 1 | |
| 0,68 | 877,9 | DX51D | 15,979 | 1 | |
| 0,69 | 1303 | DX51D | O | 11,820 | 1 |
| 0,7 | 1791 | DX56D | O | 10,230 | 1 |
| 0,7 | 1542 | S220GD | O | 11,694 | 1 |
| 0,7 | 1086 | S350GD | O | 20,120 | 1 |
| 0,7 | 1416,9 | DX54D | 23,759 | 1 | |
| 0,7 | 1701 | DX51D | O | 28,160 | 1 |
| 0,71 | 1555 | DX51D | O | 12,570 | 1 |
| 0,71 | 1325,7 | DX51D | O | 24,818 | 1 |
| 0,71 | 1550 | DX51D | O | 28,830 | 1 |
| 0,72 | 1391 | DX54D | O | 15,400 | 1 |
| 0,72 | 1678 | DX51D | O | 22,760 | 1 |
| 0,75 | 1744 | DX51D | O | 11,237 | 1 |
| 0,75 | 952 | DX51D | O | 13,188 | 1 |
| 0,77 | 1601 | DX56D | O | 20,020 | 1 |
| 0,81 | 1201 | DX51D | O | 10,961 | 1 |
| 0,89 | 1480 | DX54D | 10,755 | 1 | |
| 0,89 | 1474 | DX51D | O | 17,740 | 1 |
| 0,9 | 1546 | DX51D | O | 10,280 | 1 |
| 0,9 | 1478 | DX54D | 10,645 | 1 | |
| 0,9 | 1647 | DX51D | O | 11,280 | 1 |
| 0,9 | 1532 | DX51D | O | 19,740 | 1 |
| 0,91 | 1051 | DX51D | O | 19,680 | 1 |
| 0,98 | 1383 | S220GD | O | 25,470 | 1 |
| 1 | 1504 | S220GD | 19,100 | 1 | |
| 1,02 | 897 | DX51D | O | 12,057 | 1 |
| 1,03 | 1001 | DX51D | O | 16,851 | 1 |
| 1,15 | 1051 | S350GD | 15,600 | 1 | |
| 1,16 | 1016 | S220GD | 11,420 | 1 | |
| 1,16 | 1016 | S220GD | 20,900 | 1 | |
| 1,16 | 1036 | S220GD | O | 20,980 | 1 |
| 1,22 | 967 | DX51D | O | 15,235 | 1 |
| 1,24 | 1166 | DX51D | 11,180 | 1 | |
| 1,49 | 1252 | DX51D | 10,835 | 1 | |
| 1,6 | 1062 | DX51D | 17,180 | 1 | |
| 1,65 | 1298 | DX51D | O | 18,810 | 1 |
| 1,99 | 1023,7 | S220GD | 10,270 | 1 | |
| 2 | 1250 | DX51D | 11,190 | 1 | |
| 2,05 | 844 | S350GD | O | 14,260 | 1 |
| 2,49 | 1003 | DX51D | 10,560 | 1 | |
| 2,72 | 1479 | DX51D | 21,970 | 1 | |
| 2,99 | 1431 | DX51D | O | 12,890 | 1 |
| 3 | 1130 | DX51D | 19,315 | 1 | |
| 1,54 | 1004 | S220GD | ZM310AC | 11,348 | 1 |
| 0,76 | 1250 | DC04 | 17,180 | 1 | |
| 0,76 | 1250 | DC04 | 18,090 | 1 | |
| 1,25 | 1250 | DC04 | AmO | 23,410 | 1 |
| 1,5 | 1250 | DC04 | AmO | 24,970 | 1 |
| 1,5 | 1250 | DC04 | AmO | 25,540 | 1 |
| 1,5 | 1500 | DC01 | AmO | 26,520 | 1 |
| 1,5 | 1500 | DC04 | AmO | 26,530 | 1 |
| 1,5 | 1500 | DC04 | AmO | 27,000 | 1 |
| 1,5 | 1250 | DC01 | AmO | 50,000 | 1 |
| 2 | 1500 | DC01 | AmO | 26,100 | 1 |
| 2 | 1500 | DC01 | AmO | 26,990 | 1 |
| 2 | 1250 | DC01 | AmO | 50,000 | 1 |
| 1,5 | 1500 | DX51D | Z275MAC | 25,940 | 1 |
| 1,5 | 1500 | S220GD | Z275MAC | 25,940 | 1 |
| 1,5 | 1500 | S220GD | Z275MAC | 26,120 | 1 |
| 1,5 | 1500 | DX51D | Z275MAC | 26,260 | 1 |
| 1,5 | 1250 | DX51D | Z275MAC | 50,000 | 1 |
| 1,5 | 1250 | S220GD | Z275MAC | 50,000 | 1 |
| 2 | 1250 | DX51D | Z275MAC | 24,100 | 1 |
| 2 | 1250 | DX51D | Z275MAC | 25,300 | 1 |
| 2 | 1500 | DX51D | Z275MAC | 52,000 | 2 |
| 2,5 | 1250 | DX51D | Z275MAC | 50,000 | 1 |
| 3 | 1500 | DX51D | Z275MAC | 27,110 | 1 |
| 0,3 | 930 | DC01 | 10,890 | 1 | |
| 0,3 | 1205 | DC01 | 18,650 | 1 | |
| 0,31 | 937 | DC01 | 11,690 | 1 | |
| 0,6 | 1198 | DC01 | 19,415 | 1 | |
| 0,6 | 1198 | DC01 | 19,465 | 1 | |
| 0,6 | 1198 | DC01 | 19,500 | 1 | |
| 0,7 | 1242 | DC01 | 18,655 | 1 | |
| 0,7 | 1242 | DC01 | 19,425 | 1 | |
| 0,7 | 1242 | DC01 | 19,440 | 1 | |
| 0,8 | 1255 | DC04 | AO | 10,148 | 1 |
| 0,8 | 1250 | DC04 | AO | 11,133 | 1 |
| 0,6 | 1183 | DC01 | ZE25/25APC | 11,010 | 1 |
| 0,6 | 1183 | DC01 | ZE25/25APC | 11,040 | 1 |
| 0,72 | 1636 | DC06 | ZE75/75AO | 28,600 | 1 |
| 0,9 | 1253 | DC01 | ZE25/25APC | 14,080 | 1 |
| 0,9 | 1253 | DC01 | ZE25/25APC | 23,130 | 1 |
| 1 | 1796 | DC05 | ZE75/75AO | 22,895 | 1 |
| 1,5 | 1453 | DC06 | ZE25/25AO | 25,280 | 1 |
| 2,99 | 1003 | DC01 | ZE25/25APC | 18,400 | 1 |
| 2,2 | 1290 | S355JR | PK | 19,695 | 1 |
| 2,2 | 1022 | S275NL | PK | 20,100 | 1 |
| 2,25 | 1034 | S275NL | PK | 19,740 | 1 |
| 2,3 | 1290 | S355JR | PK | 19,255 | 1 |
| 2,75 | 1284 | S275NL | PK | 24,700 | 1 |
| 2,8 | 651 | S460MC | PK | 12,090 | 1 |
| 6,75 | 1115 | 20Cr3SA | PK | 21,040 | 1 |
| 6,75 | 1115 | 20Cr3SA | PK | 21,240 | 1 |
| 7,5 | 1210 | C18C | PK | 21,420 | 1 |
| 4015,819 |